| Item | Chance | Quantidade |
|---|---|---|
| 100,0% | 500 ~ 650 | |
| 35,0% | 1 ~ 10 | |
| 20,0% | 1 ~ 2 | |
| 15,0% | 1 | |
| 15,0% | 1 | |
| 5,0% | 1 | |
| 5,0% | 1 | |
| 5,0% | 1 | |
| 3,0% | 1 | |
| 3,0% | 1 | |
| 3,0% | 1 | |
| 3,0% | 1 | |
| 3,0% | 1 | |
| 3,0% | 1 | |
| 3,0% | 1 | |
|
Item desconhecido
|
2,3% | 1 |
| 2,0% | 1 | |
| 1,0% | 1 | |
| 1,0% | 1 | |
| 0,5% | 1 | |
| 0,1% | 1 |